Tests done on RedHat 6.2, Celeron 366, JDK1.3( IBM )

Warm: 1000
Test: 10000
Concurent: 1 20 40 80
Hello HelloW ( 100 B )
RPS AVG MAX

3.0 - Hello 
1:   97   9 763
20: 134 150 701
40: 106 346 970
60: 33  1745 9150
80: 30  2608 12244

3.0 - HelloW
1:  97   9 763
20: 94   178 658
40: 91   438  1734
60: 37   1630 9153
80: 33   2416 9318


3.1 - Hello
1: 132	 7 71
20: 106 187 607
40: 104 382 1020
60: 108 554 1341
80: 101 786 1790
100: 99 1002 2407
120: 62 1922 9317

3.1 - HelloW
1:  94 10 981
20: 84 234 822
40: 82 485 1220
60: 93 644 1459
80: 80 998 2352
100: 80 1247 2428
120: 65 2015 9424

3.2 - Hello
1:  215 4 209
20: 259 76 298
40: 263 150 435
60: 245 242 509
80: 261 302 538 
100: 290 341 769 
140: 268 514 1252
180: 246 719 1338
220: 274 784 1912
260: 250 1018 1899
280: 253 1085 2547

3.2 - HelloW
1:   188 4   80
20:  190 104 390
40:  189 209 400
60:  224 265 529
80:  222 355 843
100: 203 486 880
140: 202 680 1198
180: 214 823 1500 
220: 211 1023 1809
260: 219 1157 2187

3.3 - Hello
1:   350 2   97
20:  287 68  411
40:  307 129 287
60:  297 200 476
80:  320 248 578
100: 347 285 788
140: 313 439 862
180: 316 559 1239
220: 390 493 1280
260: 368 682 1507
300: 322 895 1788
340: 316 1040 2129

3.3 - HelloW
1:   277 2   238
20:  304 65  321
40:  306 129 720 
60:  283 210 557
80:  284 278 679
100: 300 301 797 
140: 311 444 998
180: 282 633 1216
220: 362 605 1432
260: 341 749 1639
300: 337 863 2537


3.3 - Hello, no ReloadInterceptor
60: 406 146 2109
80: 320 247



